Стоимость распространения рекламы через кассы кинотеатра в Тюмени
| Кинотеатр | Формат листовки |
Стоимость распространения | Комментарии | ||
| Пят. - Вос. (1 день) |
Пон. - Чет. (1 день) |
1 месяц | |||
| ТРЦ "Гудвин" | А5 | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 70 000 руб. | Аудитория за неделю 10 000 - 17 000 человек. |
| ТРЦ "Премьер" | А6 | 4 000 руб. | 2 500 руб. | 50 000 руб. | Аудитория за неделю около 15 000 человек. |
| ТРЦ "Кристалл" | А6 | 3 000 руб. | 2 000 руб. | 41 600 руб. | Аудитория за месяц около 35 800 человек. |
| ТРЦ "Па-На-Ма" | А5/А6 | 2 100 руб. | 1 690 руб. | 32 500 руб. | Аудитория за месяц около 10 000 человек. |
* Минимальный период размещения 7 дней!
Стоимость распространения рекламы через кассы кинотеатра в Тюмени
| Кинотеатр | Стоимость распространения | Комментарии | |
| от 1 тыс. | от 10 тыс. | ||
| ТРЦ "Солнечный" | 2 600 руб. | 26 000 руб. | Аудитория за месяц около 93 430 человек. |
| ТРЦ "Фаворит" | 1 950 руб. | 19 500 руб. | Аудитория за месяц около 93 430 человек. |
| С этим видом рекламы также рассматривают: |
|---|