Расположение баннерных мест на страницах проекта
Стоимость размещения баннеров в Тюмени
Тип рекламоносителя | № | Период размещения | Стоимость, руб. |
new Рекламная ссылка на главной странице 72.ru | 4 | 1 сутки | 4000 |
Баннер 900х60 (сквозной по разделам: новости, погода, справочник фирм, объявления маркет, поиск, видео) | 1 | 2 недели | 55000 |
Баннер 280х80 (сквозной по разделам: новости, погода, справочник фирм, объявления , маркет, поиск, видео) | 2 | 2 недели | 40000 |
Баннер 200х200 (первое и второе место, сквозной) | 3 | 2 недели | 46200 |
Баннер 460х60 (сквозной по разделам: новости, погода, справочник фирм, объявления маркет, поиск, видео) | 2 | 2 недели | 33000 |
Баннер 200х200 (третье место и ниже) | 3 | 2 недели | 16500 |
Баннер 240x200 (первое, второе место, сквозной) | 4 | 2 недели | 50000 |
Баннер 240х400 (третье место, только на главной, не сквозной) | - | 2 недели | 37500 |
Текстовый блок (логотип 100х50 + текст 75 знаков, первое место) | 7 | 2 недели | 15400 |
Текстовый блок (логотип 100х50 + текст 75 знаков, второе место и ниже) | 7 | 2 недели | 13750 |
Баннер 270х60 (с возможностью растяжки до 500х60) | 5 | 2 недели | 23500 |
Баннер Line 900х60 (прикрепленный к нижнему полю браузера) внизу экрана | - | 3 дня / 7 дней | 30000/60000 |
Баннер 900х60 над проектами «Город онлайн» и «Работа» | 8 | 2 недели | 55000 |
Баннер 900х60 над проектом «Авто» и «Дом» | 8 | 2 недели | 33000 |
Баннер 900х60 над проектами «Деньги», «Доктор», «Афиша» | 8 | 2 недели | 25000 |
Баннер 200х100 | 9 | 2 недели | 12000 |
Текстовый блок в центре | 6 | 2 недели | 20000 |
Баннер Рич-медиа 500х300 (не более двух дней) | - | 1 сутки | 9440 |
Баннер BackGround (фоновое изображение веб-страницы) сквозной по всем статьям, без верхней растяжки | - | 1 неделя / 2 недели | 50000/80000 |
В состав сайта входят тематические проекты по различным отраслям бизнеса: финансы, авто, недвижимость, развлечения, медицина. Регулярно проводится исследование качественного состава нашей аудитории.
Титульный проект тюменского сайта - это свыше 1,5 млнпосетителей в месяц, которые просматривают 10 млн страниц.
Большая часть аудитории сайтов - молодые люди 30 лет с высшимобразованием, не представляющие свою жизнь без интернета.
![]() |
Для продвижения Вашего бизнеса мы предлагаем большой выборэффективных рекламных продуктов и всегда готовы создаватьновые возможности специально для Вас!
![]() |
Интерактив наших сайтов дает возможность более плотногоконтакта с Вашими потенциальными клиентами. Ежедневнопользователи оставляют более 1000 сообщений на статьи,консультации, справочники, форумы, конференции.
![]() |
Наши преимущества:
- максимальный охват тюменской интернет-аудитории;
- интерактивная связь с читателями;
- самая свежая и полная база по объявлениям;
- круглосуточный доступ к любой информации;
- прямое воздействие на целевую аудиторию;
- точная оценка численности аудитории;
- оперативная смена любой информации;
- возможность выпуска видеороликов.