Размещение наружной рекламы в Нягани. Все виды рекламных конструкций: щиты, призматроны,
скроллеры (сити-формат), брандмауэры.
Средняя стоимость размещения наружной рекламы в Нягани
Наименование конструкций |
Размер (в метрах) |
Стоимость размещения, в рублях (1 месяц) |
Щиты (биллборды) | 3х6 | от 24 000 ₽ |
Призматроны | 3х6 | от 32 000 ₽ |
Скроллеры | 1,2х1,8 | от 7 000 ₽ |
Брандмауэры | от 100 м2 | от 55 000 ₽ |
*Указана средняя стоимость на конкретный вид рекламной конструкции.
Запросите подробную адресную программу у наших специалистов!
Брандмауэры в Нягани. В нашем распоряжении имеются 1 поверхность, но мы всегда готовы согласовать и разместить любое количество брандмауэров в Нягани по Вашему запросу.
Тип конструкции | Адрес | Размер | Стоимость | Фото/Карта | ||
Аренда | Монтаж/демонтаж | Печать | ||||
Брандмауэр | Микрорайон №4, Дом №5 | 100 м2 | 55 000 ₽ | 35 000 ₽ | - | смотреть |
Щиты 3х6 (придорожные щиты призматроны) в Нягани. В нашем распоряжении имеются 32 конструкции наружной рекламы в Нягани.
№ | Адрес | Сторона | Тип конструкции |
Стоимость, руб. | Фото/Карта | ||
Аренда | Монтаж/ демонтаж |
Печать | |||||
1 | ул. Речная, дом 107 | А | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Речная, дом 107 | Б | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
2 | ул. Раимкулова - ул. Камчатская | А | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Раимкулова - ул. Камчатская | Б | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
3 | ул. Просвещения - ул. Пионерская | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Просвещения - ул. Пионерская | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
4 | ул. Уральская - пр-т Нефтяников | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Уральская - пр-т Нефтяников | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
5 | пр-т Нефтяников, со стороны 5 микр. | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
пр-т Нефтяников, со стороны 5 микр. | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
6 | пр-т Нефтяников, со стороны 5 микр. | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
пр-т Нефтяников, со стороны 5 микр. | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
7 | пр-т Нефтяников- ул. Московская | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
пр-т Нефтяников- ул. Московская | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
8 | ул. Московская, дом №5 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Московская, дом №5 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
9 | ул. Загородных, дом №38 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | - |
ул. Загородных, дом №38 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | - | |
10 | ул. Ленина, дом №2 | А | Призмаборд | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Ленина, дом №2 | Б | Призмаборд | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
11 | ул. Ленина, городской мини рынок | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Ленина, городской мини рынок | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
12 | ул. Ленина, дом №22 | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Ленина, дом №22 | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
13 | ул. Загородных, 30, строение 1 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Загородных, 30, строение 1 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
14 | пр-т Нефтяников, со стороны 4 микр. | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
пр-т Нефтяников, со стороны 4 микр. | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
15 | ул. Ташкентская, дом №7 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Ташкентская, дом №7 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
16 | пр-т Нефтяников, дом №4б | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
пр-т Нефтяников, дом №4б | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
17 | ул. Чернышова, 3, строение 3 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Чернышова, 3, строение 3 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
18 | ул. Сибирская, дом № 2 | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Сибирская, дом № 2 | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
19 | ул. Сибирская, дом № 9Б строение 1 | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Сибирская, дом № 9Б строение 1 | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
20 | ул. Сибирская, дом № 9Б строение 2 | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Сибирская, дом № 9Б строение 2 | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
21 | ул. Сибирская, в районе склада "Валенсия" | А | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Сибирская, в районе склада "Валенсия" | Б | Щит 3х6 | 32 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
22 | ул. Чернышова, 2, сооружение 6 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Чернышова, 2, сооружение 6 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
23 | ул. Чернышова, 3, сооружение 9 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Чернышова, 3, сооружение 9 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
24 | ул. Чернышова, дом № 42Б, строение 1 | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Чернышова, дом № 42Б, строение 1 | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
25 | ул. Магистральная, выезд из города | А | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть |
ул. Магистральная, выезд из города | Б | Щит 3х6 | 26 000 ₽ | 9 000 ₽ | 700 ₽/м2 | смотреть | |
26 | пр-т Нефтяников, дом № 6Г | Б | Щит 3х6 | 20 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
27 | ул. Сибирская, дом № 19 | А | Щит 3х6 | 28 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
ул. Сибирская, дом № 19 | Б | Щит 3х6 | 18 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть | |
29 | ул. Чернышова - ул.Лесников | А | Щит 3х6 | 28 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
ул. Чернышова - ул.Лесников | Б | Щит 3х6 | 28 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть | |
30 | ул.Загородных, 1 мкр., д.38 | Б | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
31 | ул. Просвещения, 28 | А | Щит 3х6 | 28 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
32 | ул.Сибирская, 15 | Б1 | Щит 3х6 | 24 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
ул.Сибирская, 15 | Б2 | Щит 3х6 | 18 000 ₽ | 7 000 ₽ | 9 900 ₽ | смотреть |
Скроллеры (сити-формт) в Нягани. В нашем распоряжении имеются 9 поверхности наружной рекламы в Нягани.
№ | Адрес | Сторона | Размер | Стоимость | Фото/Карта | ||
Аренда | Монтаж/демонтаж | Печать | |||||
1 | 1 мкр., маг. "Славутич" | А | 1,2х1,8 | 7 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
2 | 3 мкр., ТЦ "ПАССАЖ" (2_слева) | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
3 мкр., ТЦ "ПАССАЖ" (2_слева) | Б | 1,2х1,8 | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть | |
3 | 3 мкр., ТЦ "ПАССАЖ" (1_справа) | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
3 мкр., ТЦ "ПАССАЖ" (1_справа) | Б | 1,2х1,8 | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть | |
4 | Ленина, 10, ТЦ "ТУМАН", ТЦ "ПИРМИДА" |
А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
ул.Интернациональная, ТЦ "ТРИУМФ" |
А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть | |
5 | Ленина, 3, ТЦ "КОНТИНЕНТ" | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
Ленина, 3, ТЦ "КОНТИНЕНТ" | Б | 1,2х1,8 | 8 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть | |
6 | 1 мкр., маг. "ЮНИЧЕЛ" | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
7 | 4 мкр., ТЦ "ТРОЯ" | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
8 | 7 мкр.,ТЦ "СОЮЗ"_ул.Петра Великого | А | 1,2х1,8 | 9 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | смотреть |
9 | 1 мкр.,ТРЦ "Оазис Плаза"_1_ЦЕНТР | А | 1,2х1,8 | 12 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 200 ₽ | - |