Размещение рекламы на автотранспорте в Салехарде - это гарантия большого количества контактов с Вашим рекламным сообщением аудитории находящейся в различных районах города.
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - 2 борта
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Аренда (1 ТС, 2 борта) | 80 000 р. | 128 000 р. | 288 000 р. |
Печать пленки + монтаж | *100 000 р. (4 000 р./м2 * 25 м2 - 2 борта) | ||
Демонтаж (1 ТС) | 9 000 р. |
* Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов - 25 м2,
стоимость может изменится в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - 2 борта + полоска сверху
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Аренда (1 ТС, 2 борта+полоска) | 100 000 р. | 185 000 р. | 360 000 р. |
Печать пленки + монтаж | *120 000 р. (4 000 р./м2 * 30 м2 - 2 борта+полоска) | ||
Демонтаж (1 ТС) | 14 000 р. |
* Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов + полоска над окнами - 30 м2,
стоимость может изменится в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - 2 борта + полоска сверху+ задняя часть
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
Аренда (1 ТС, полное брендирование) | 120 000 р. | 220 100 р. | 432 000 р. |
Печать пленки + монтаж | *160 000 р. (4 000 р./м2 * 40 м2 - полное брендирование) | ||
Демонтаж (1 ТС) | 16 000 р. |
* Стоимость указана из расчета стандартного автобуса с рекламной площадью бортов + полоска над окнами
+ задняя часть - 40 м2, стоимость может изменится в случае выбора ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - на заднем капоте
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | |
Аренда (1 ТС, капот) | 16 000 р. | 42 000 р. | 72 000 р. |
Печать пленки + монтаж | 10 000 р. | ||
Демонтаж (1 ТС) | 3 000 р. |
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - на заднем стекле
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | |
Аренда (1 ТС, заднее стекло) | 16 000 р. | 42 000 р. | 72 000 р. |
Печать на перфорированной пленке + монтаж | 11 000 р. | ||
Демонтаж (1 ТС) | 2 000 р. |
Стоимость размещения рекламы на бортах автобусов в Салехарде - полное брендирование задней части
Услуга | Период размещения / Стоимость | ||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | |
Аренда (1 ТС, задняя часть полностью) | 24 000 р. | 62 000 р. | 108 000 р. |
Печать пленки + монтаж | * 32 000 р. (4 000 р./м2 * 8 м2) | ||
Демонтаж (1 ТС) | 3 000 р. |
стоимость может изменится в случае выбора марки ТС с большим или меньшим размером рекламной площади.
Маршруты движения автобусов в Салехарде
№ | Маршрут движения | Схема движения |
1 | АТП - Аэропорт | Смотреть |
2 | Игарская улица - Храм Петра и Павла | Смотреть |
3 | Микрорайон "Ямальский" - Речной порт | Смотреть |
4 | Микрорайон "Ямальский" - Магазин (Ангальский мыс) | Смотреть |
5 | Игарская улица - Храм Петра и Павла | Смотреть |
Пример размещения рекламы на бортах автобуса в Салехарде
Преимущества размещения рекламы на автотранспорте:
- положительно воспринимается потенциальными потребителями;
- большой охват по географии распространения;
- легко поможет отыскать ваше местоположение;
- имеет неограниченный срок службы;
- обеспечивает целостное восприятие;
- не нуждается в специальных рекламных площадках.