Радиостанция | Стоимость | |||
Новости | Погода | Пробки | Спонсор часа | |
Радио России | 84 р./сек. | 84 р./сек. | - | 84 р./сек. |
Love Radio | - | - | - | - |
ХИТ FM | - | 57 000 р./мес. | - | - |
Серебряный дождь | - | 72 000 р./мес. | - | - |
Радио "Радио" | - | - | - | - |
Дорожное радио | - | 28 800 р./мес. | 86 400 р./мес. | - |
Наше радио | - | - | - | - |
Юмор FM | - | - | - | - |
Радио Дача | - | 70 000 р./мес. | - | - |
Русское радио | - | - | - | |
Радио 7 | 70 800 р./мес. | 70 800 р./мес. | - | - |
Ретро FM | 40 000 р./мес. | 70 000 р./мес. | - | - |
Авторадио | 120 000 р./мес. | 144 000 р./мес. | 134 400 р./мес. | - |
Радио Шансон | - | - | - | - |
DFM | - | - | - | - |
Радио Югра | - | 180 000 р./мес. | - | - |
Европа Плюс | 54 000 р./мес. | 72 000 р./мес. | - | - |
Радио Рекорд | 57 600 р./мес. | 43 200 р./мес. | - | - |
Радио Энерджи | - | - | - | - |
Стоимость указана без учета сезонных коэффициентов и НДС (18%). Так же вы можете разместить рекламу на радиостанциях Сургута в других спонсорских пакетах: "Гороскоп", "Курс валют", "Семейный доктор" и т.д. Стоимость по данным спонсорским пакетам уточняйте отправив запрос с пометкой о конкретном пакете и радиостанции.