Стоимость размещение рекламы на внутреннем радио в Торговых центрах
| ТРЦ | Хронометраж (секунды) |
Трансляций в сутки |
Стоимость | Минимальный период |
|
| 14 дней | 1 месяц | ||||
| Тюмень Сити Молл | до 20 | 24 | - | 15 000 р. | 30 дней |
| Кристалл | до 25 | 12 | 19 000 р. | 32 100 р. | 14 дней |
| Гудвин | до 25 | 48 | 19 000 р. | 20 000 р. | 14 дней |
| Галерея Вояж | до 25 | 48 | 17 600 р. | 20 000 р. | 14 дней |
| Солнечный | до 30 | 22 | 12 500 р. | 16 000 р. | 14 дней |
| Фаворит | до 30 | 22 | 12 500 р. | 16 000 р. | 14 дней |
| Малахит | до 30 | 22 | 7 500 р. | 12 000 р. | 14 дней |
| Магеллан | до 30 | 30 | 15 960 р. | 28 800 р. | 14 дней |
| Колумб | до 30 | 30 | 15 960 р. | 28 800 р. | 14 дней |
| Рынок Блошинка | до 30 | 30 | 15 120 р. | 28 800 р. | 14 дней |
| Европейский | до 30 | 30 | 21 000 р. | 27 000 р. | 14 дней |
| * Администрация торговых центров оставляет за собой право отказать в размещение рекламы не арендаторам. | |||||
| С этим видом рекламы также рассматривают: |
|---|