Стоимость размещения рекламы в кинотеатрах перед сеансами в Сургуте
| Кинотеатр | № зала | Количество трансляций день |
Хронометраж ролика |
Стоимость, (7 дней) |
Стоимость, (10 дней) |
Стоимость, (28 дней) |
Количество кресел в зале |
Комментарии |
| Синема Парк ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, |
1 | 6 | до 10 сек. | 15 470 р. | - | 25 636 р. | 169 | *Заявка на трансляцию за 10 дней |
| 2 | 15 470 р. | - | 25 636 р. | 169 | ||||
| 3 | 15 470 р. | - | 25 636 р. | 337 | ||||
| 4 | 15 470 р. | - | 25 636 р. | 303 | ||||
| 5 | 15 470 р. | - | 25 636 р. | 233 | ||||
| Интеркино* ТРЦ «Вершина», Генерала Иванова, 1 |
1 | 6 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 150 | *Заявка на трансляцию за 10 дней |
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - | |||||
| 2 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 150 | |||
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - | |||||
| Интеркино* ТРЦ «Мир», проспект Ленина, 43 |
1 | 6 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 125 | *Заявка на трансляцию за 10 дней |
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - | |||||
| 2 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 125 | |||
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - | |||||
| 3 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 125 | |||
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - | |||||
| 4 | до 10 сек. | - | 26 000 р. | - | 125 | |||
| до 20 сек. | - | 39 000 р. | - | |||||
| до 30 сек. | - | 52 000 р. | - |
Минимальный период размещения 7 дней!
Размещение осуществляется понедельно, с четверга по среду.
Размещение осуществляется понедельно, с четверга по среду.
* Производство ролика 910 руб/сек. Наценка при выборе места в блоке - 1.2,
в праздничные дни -1.5
в праздничные дни -1.5