Карта размещения светодиодных экранов в Тюмени
Стоимость размещения рекламы на светодиодных экранах в Тюмени
№ | Адрес Экрана | Размер экрана, м. |
Цена 7 дней |
Цена 30 дней |
Кол-во выходов/ сутки |
Аудитория человек/ сутки |
Pix. |
1 | 50 лет Октября - Мельникайте | 8х6 | 10 584 ₽ | 26 775 ₽ | 160 | 49 900 | 240х192 |
2 | 50 Лет Октября - Одесская | 6х4 | 10 080 ₽ | 24 233 ₽ | 160 | 38 000 | 240х168 |
3 | 50 лет Октября - Профсоюзная | 9х7 | 11 151 ₽ | 28215 ₽ | 228 | - | 280х200 |
4 | 50 лет Октября, 3 | 6х4 | 10 584 ₽ | 15 876 ₽ | 106 | 47 800 | 384х288 |
5 | Герцена - Орджоникидзе | 4х3 | 10 563 ₽ | 26 325 ₽ | 150 | 51 100 | 384х288 |
6 | Герцена, 94 (ТЦ "Вояж") | 8х6 | 9 541 ₽ | 23 580 ₽ | 600 | 45 000 | 640х480 |
7 | Ленина - Первомайская | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 120 | 51 700 | 384х288 |
8 | М. Горького - Советская | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 120 | 59 800 | 384х288 |
9 | М. Горького, 44/3 | 4х3 | 9 875 ₽ | 25 000 ₽ | 270 | - | 320х240 |
10 | М. Тореза - Малыгина | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 100 | 74 900 | 384х288 |
11 | М. Тореза - Республики | 4х3 | - | 10 530 ₽ | 228 | - | 288х192 |
12 | Малыгина - М.Горького | 4х3 | 10 563 ₽ | 26 325 ₽ | 170 | 49 870 | 384х288 |
13 | Мельникайте - 50 лет Октября | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 100 | 51 200 | 384х288 |
14 | Пермякова - 50 лет Октября | 8х7 | 12 640 ₽ | 40 000 ₽ | 260 | - | 288х186 |
15 | Пермякова - Широтная | 9х6 | 11 907 ₽ | 32 130 ₽ | 106 | 83 300 | 560х360 |
16 | Республики - Мельникайте | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 150 | 52 300 | 384х288 |
17 | Республики - Мельникайте (1) | 6х8 | 11 151 ₽ | 28 215 ₽ | 288 | - | 512х352 |
18 | Республики - Мельникайте (2) | 6х8 | 11 151 ₽ | 28 215 ₽ | 288 | - | 512х352 |
19 | Республики - Мельникайте (3) | 6х8 | 11 151 ₽ | 28 215 ₽ | 288 | 512х352 | |
20 | Республики - Орджоникидзе | 4х3 | 10 563 ₽ | 26 325 ₽ | 120 | 51 600 | 384х288 |
21 | Республики - Первомайская | 4х3 | 10 563 ₽ | 26 325 ₽ | 150 | 58 760 | 384х288 |
22 | Республики - Профсоюзная | 4х3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 120 | 62 750 | 384х288 |
23 | Д. Менделеева, 1 (ТРЦ "Кристалл") | 12х7.2 | 9 215 ₽ | 21 060 ₽ | 156 | 1440х864 | |
24 | Станкостроителей, 1 (МФК Калинка) | 9х7 | 9 541 ₽ | 23 580 ₽ | 600 | 45 000 | 640х480 |
25 | Холодильная - 50 Лет ВЛКСМ | 8х6 | 10 080 ₽ | 24 233 ₽ | 106 | 46 000 | 240х192 |
26 | Ленина - Северная | 4x3 | 11 625 ₽ | 30 600 ₽ | 170 | 56 300 | 384х288 |
27 | Червишевский тракт - Пархоменко | 4x3 | 10 563 ₽ | 26 325 ₽ | 170 | 49 200 | 384х288 |
28 | Московский тракт, 14 | 2.88х11.52 | 8 063 ₽ | 16 350 ₽ | 360 | - | 1152х288 |
Стоимость указана для стандартного ролика, хронометраж - 10 секунд |
Реклама на светодиодных экранах в Тюмени сочетает в себе преимущества наружной рекламы и зрелищность, привлекательность телевизионной рекламы.
Размещение рекламы на видеоэкранах в Тюмени имеет ряд преимуществ, связанных со спецификой рекламоносителя: большие размеры, яркость, динамичность, активность восприятия, оперативность размещения, гибкость графика размещения, круглосуточный режим работы.
Реклама на видеоэкранах - это цветное, яркое, динамичное изображение, которое отлично видно в любое время суток. Использование компьютерной графики, анимации, различных эффектов дают возможность создания красивого, привлекающего внимание видеоролика.
Реклама на светодиодных экранах по праву считается одной из наиболее выразительных форм наружной рекламы.