Размещение наружной рекламы в Нефтеюганске. Все виды рекламных конструкций: биллборда (щиты 3х6), призматроны, скроллеры, сити-формат, брандмауэры.
Средняя стоимость размещения наружной рекламы в Нефтеюганске
Наименование конструкций |
Размер (в метрах) |
Стоимость размещения, в рублях (1 месяц) |
Щиты (биллборды) | 3х6 | от 23 000 руб. |
Призматроны | 3х6 | |
Скроллеры | 2,7х3,7 | |
Щиты | 4х9 | |
Призматроны | 4х9 | |
Сити-формат (остановки) | 1,2х1,8 | |
Брандмауэры | от 100 м2 |
*Указана средняя стоимость на конкретный вид рекламной конструкции.
Запросите подробную адресную программу у наших специалистов!
Щиты 3х6 (Биллборды) в Нефтеюганске. На данный момент в нашей базе 30 конструкций наружной рекламы. Отправляйте запрос по размещению рекламы в Нефтеюганске и наши специалисты подготовят для Вас специальное коммерческое предложение!
№ | Вид | Размер, м. |
Адрес рекламной конструкции в Нефтеюганске | Cторона | Стоимость аренды 1 месяц |
Стоимость монтажа/ демонтажа |
Фото |
1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, пересечение с пер. Молодежный. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, пересечение с пер. Молодежный. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
1\1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, через дорогу напротив дома № 14, 11А мкр | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
1\1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, через дорогу напротив дома № 14, 11А мкр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
1/2 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 9, 11А микрорайон. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
1/2 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 9, 11А микрорайон. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
2 | Щит | 3х6 | ул. Парковая, 238 метров от пересечения с ул. Сургутская | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
2 | Щит | 3х6 | ул. Парковая, 238 метров от пересечения с ул. Сургутская | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
3 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, через дорогу напротив дома № 9, 11 мкр | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
3 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, через дорогу напротив дома № 9, 11 микр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
4\1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 9, 11 микрорайон. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
4\1 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 9, 11 микрорайон. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
4 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 10, 11 микрорайон | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
4 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, напротив дома № 10, 11 микрорайон | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
5 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников 125 метров от пересечения с ул. Сургутская | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
5 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников 125 метров от пересечения с ул. Сургутская | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
6 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников 82 метра от пересечения с ул. Киевская | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
6 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников 82 метра от пересечения с ул. Киевская | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
7 | Щит | 3х6 | ул. Мира, через дорогу напротив дома № 20, 4 микрорайон | А | 39 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
7 | Щит | 3х6 | ул. Мира, через дорогу напротив дома № 20, 4 микрорайон | Б | 27 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
8 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников, через дорогу напротив дома № 2, 5 мкр | А | 27 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
8 | Щит | 3х6 | ул. Нефтяников, через дорогу напротив дома № 2, 5 мкр | Б | 27 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
9 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 40, 13 мкр | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
9 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 40, 13 мкр | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
10 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 47, 13 мкр | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
10 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 47, 13 мкр | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
11 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 48, 13 мкр | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
11 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, через дорогу напротив дома № 48, 13 мкр | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
12 | Щит | 3х6 | ул. Молодежная, через дорогу напротив дома № 1, 12 мкр | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
12 | Щит | 3х6 | ул. Молодежная, через дорогу напротив дома № 1, 12 мкр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
13 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 132 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
13 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 132 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
14 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 165 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
14 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 165 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
15 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, через дорогу напротив дома № 2, 8 А мкр | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
15 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, через дорогу напротив дома № 2, 8 А мкр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
16 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, напротив дома № 17 (школа №8), 8 А мкр | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
16 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, напротив дома № 17 (школа №8), 8 А мкр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
17 | Щит | 3х6 | ул. Жилая, напротив дома № 9, 9 микрорайон | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
17 | Щит | 3х6 | ул. Жилая, напротив дома № 9, 9 микрорайон | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
18 | Щит | 3х6 | ул. Жилая, напротив дома № 24, 10 микрорайон | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
18 | Щит | 3х6 | ул. Жилая, напротив дома № 24, 10 микрорайон | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
19 | Щит | 3х6 | ул. Набережная, через дорогу напротив дома № 20, 1 мкр | А | 29 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
19 | Щит | 3х6 | ул. Набережная, через дорогу напротив дома № 20, 1 мкр | Б | 29 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
20 | Щит | 3х6 | ул. Набережная, 225 метров от пересечения с ул. Ленина | А | 29 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
20 | Щит | 3х6 | ул. Набережная, 225 метров от пересечения с ул. Ленина | Б | 29 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
21 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 26, 13 микрорайон | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
21 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 26, 13 микрорайон | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
22 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 36, 13 микрорайон. | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
22 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 36, 13 микрорайон. | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
23 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 30, 13 микрорайон | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
23 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 30, 13 микрорайон | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
24 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 47, 13 микрорайон. | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
24 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 47, 13 микрорайон. | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
25 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 50, 13 микрорайон | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
25 | Щит | 3х6 | ул. Мамонтовская, напротив дома № 50, 13 микрорайон | Б | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
26 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив гостиницы "Маяк" | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
26 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив гостиницы "Маяк" | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
27 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив автомобильного рынка | А | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
27 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив автомобильного рынка | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
28 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 260 м. от пересечения с дорогой в аэропорт | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
28 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 260 м. от пересечения с дорогой в аэропорт | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
29 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив дома № 2, 8 А микрорайон. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
29 | Щит | 3х6 | Объездная дорога, напротив дома № 2, 8 А микрорайон. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
30 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 150 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
30 | Щит | 3х6 | Объ-я дорога, 150 м. от дор-й развязки - ул.Молодежная, ул. Парковая. | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
31 | Щит | 3х6 | ул. Молодежная, напротив магазина Восход, 12мкр | А | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
31 | Щит | 3х6 | ул. Молодежная, напротив магазина Восход, 12мкр | Б | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
32 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, 500м от Центрального рынка, напротив кафе Ани | А1 | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
33 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, 500м от Центрального рынка, напротив кафе Ани | А2 | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
34 | Щит | 3х6 | ул. Сургутская, 500м от Центрального рынка, напротив кафе Ани | А3 | 23 000 ₽ | 6 000 ₽ | Фото |
* Материал для изготовления на всех конструкциях - баннер с люверсами шаг 30 см.
* Подсветки на конструкциях отсутствует