Размещая рекламу в лифтах города Тюмени, вы получаете охват аудитории в районах: от Восточного до Олимпийской.
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Улица | № Дома | Кол-во стендов |
30 лет Победы | 44 | 2 | 30 лет Победы | 108 | 2 | 30 лет Победы | 60 | 3 |
30 лет Победы | 62 | 3 | 30 лет Победы | 96 | 4 | 9 мая | 7 | 3 |
9 мая | 7/2 | 2 | 9 мая | 7/1 | 2 | Гнаровской | 9 | 2 |
Логунова | 3 | 5 | Логунова | 4 | 5 | Логунова | 12 | 5 |
Мельникайте | 136/6 | 1 | Мельникайте | 136/1 | 1 | Мельникайте | 136/2 | 1 |
Молодежная | 28 | 2 | Николая Зелинского | 1 | 2 | Николая Зелинского | 1/1 | 2 |
Николая Зелинского | 3 | 2 | Николая Зелинского | 5 | 2 | Николая Зелинского | 5/1 | 2 |
Николая Зелинского | 5/2 | 2 | Николая Зелинского | 3/1 | 2 | Пархоменко | 52 | 2 |
Пермякова | 23 | 4 | Пермякова | 48 | 2 | Пермякова | 50 А | 2 |
Пермякова | 53 | 6 | Пермякова | 21 | 6 | Самарцева | 8 | 2 |
Степная | 1а | 5 | Ткацкий | 5 | 6 | Пермякова | 79 | 10 |
Червишевский тракт | 15/1 | 5 | Червишевский тракт | 15/2 | 2 | Червишевский тракт | 15/3 | 3 |
Червишевский тракт | 64/2 | 5 | Червишевский тракт | 94 | 8 | Широтная | 83 | 8 |
Широтная | 43/2 | 2 | Широтная | 27 | 1 | Широтная | 59 | 1 |
Широтная | 73 | 2 | Широтная | 65 | 2 | Широтная | 67 | 2 |
Широтная | 79 | 2 | Широтная | 83а | 1 |
![]() |
С этим видом рекламы также рассматривают: |
---|